| レス送信モード |
|---|
フフフ…スペースX!このスレは古いので、もうすぐ消えます。
| … | 126/06/12(金)22:57:18No.1439324194+興味本位で見に行ったら寄ってないんか? |
| … | 226/06/12(金)22:57:58No.1439324412そうだねx2まだ寄ってない |
| … | 326/06/12(金)22:58:00No.1439324430+23時に上場だよ |
| … | 426/06/12(金)22:58:10No.1439324487そうだねx10スペースセックス! |
| … | 526/06/12(金)22:58:10No.1439324490+どうなった?SP500にちゃんと入れそうか? |
| … | 626/06/12(金)22:58:40No.1439324682+買ったの? |
| … | 726/06/12(金)22:59:16No.1439324880+買えても数株だったから遊びでもっとく程度だろ |
| … | 826/06/12(金)22:59:43No.1439325031+>買ったの? |
| … | 926/06/12(金)22:59:52No.1439325094+どっかで1株だけ買いたい |
| … | 1026/06/12(金)23:00:16No.1439325215そうだねx3えぐいくらい下がって気絶しそう |
| … | 1126/06/12(金)23:00:30No.1439325304+情報弱者すぎてスペースXがなんなのかすら分かってないけどスペースXってNISAでも買えるの? |
| … | 1226/06/12(金)23:00:41No.1439325375+祭りみたいなものなので記念にちょっと買いたい気持ちはある |
| … | 1326/06/12(金)23:00:57No.1439325487+3株買ったよ |
| … | 1426/06/12(金)23:00:58No.1439325499そうだねx1>情報弱者すぎてスペースXがなんなのかすら分かってないけどスペースXってNISAでも買えるの? |
| … | 1526/06/12(金)23:01:08No.1439325569+まあ多分SP500に入るから間接的に買えるし暴落してもケア出来るんでインデックス買っとけばいいよ |
| … | 1626/06/12(金)23:01:56No.1439325865+お祭りレイドみたいなもんだから… |
| … | 1726/06/12(金)23:02:07No.1439325927+>えぐいくらい下がって気絶しそう |
| … | 1826/06/12(金)23:02:49No.1439326222+S&P500への組み入れは今年はないって話じゃなかった? |
| … | 1926/06/12(金)23:02:51No.1439326239+nasdaqも関係あるんでいいんだよね? |
| … | 2026/06/12(金)23:03:35No.1439326493+成長枠で買いたかった |
| … | 2126/06/12(金)23:03:41No.1439326525+NISA枠で買うと米国に収める税金どうなるか見たら流石に配当金にかかる分は非課税にできないのか |
| … | 2226/06/12(金)23:03:48No.1439326570+>S&P500への組み入れは今年はないって話じゃなかった? |
| … | 2326/06/12(金)23:03:52No.1439326604+IPOでイーロンの総資産1兆ドル超えたのかな |
| … | 2426/06/12(金)23:04:32No.1439326861そうだねx2>3株買ったよ |
| … | 2526/06/12(金)23:04:43No.1439326933そうだねx2>nasdaqも関係あるんでいいんだよね? |
| … | 2626/06/12(金)23:05:16No.1439327143+初値なかなか付かないな |
| … | 2726/06/12(金)23:05:30No.1439327249そうだねx3スペースXの影に隠れてまたキオクが爆発してる |
| … | 2826/06/12(金)23:05:35No.1439327284+外れたから国内優待のある株にお金入れるか… |
| … | 2926/06/12(金)23:05:37No.1439327302+NASDAQ100には来月には組み入れられる |
| … | 3026/06/12(金)23:06:10No.1439327499+ゴールドどうなっちゃうの |
| … | 3126/06/12(金)23:06:35No.1439327648+まあスペースXは長期投資には向かねえよなぁ… |
| … | 3226/06/12(金)23:06:43No.1439327683+>ゴールドどうなっちゃうの |
| … | 3326/06/12(金)23:07:05No.1439327825+>>nasdaqも関係あるんでいいんだよね? |
| … | 3426/06/12(金)23:07:05No.1439327828+>外れたから国内優待のある株にお金入れるか… |
| … | 3526/06/12(金)23:07:28No.1439327951+売り抜けイナゴ多すぎて寄らない |
| … | 3626/06/12(金)23:07:35No.1439327987そうだねx1>ゴールドどうなっちゃうの |
| … | 3726/06/12(金)23:07:35No.1439327991+>まあスペースXは長期投資には向かねえよなぁ… |
| … | 3826/06/12(金)23:07:42No.1439328034+ゴールドは毎週少しだけ買ってる |
| … | 3926/06/12(金)23:07:48No.1439328067+インデックスだけ買えって言ってんだろ!って最近は書き込むことが多いぜ |
| … | 4026/06/12(金)23:07:48No.1439328068そうだねx8>ゴールドどうなっちゃうの |
| … | 4126/06/12(金)23:08:21No.1439328273+買いたかったけど外れたからなー |
| … | 4226/06/12(金)23:08:27No.1439328301+>でも賭けるなら握りっぱなしで火星に行くまで握りたい |
| … | 4326/06/12(金)23:08:43No.1439328411+各方面の戦争の終わりが見えてるしゴールドはね |
| … | 4426/06/12(金)23:08:49No.1439328458そうだねx6>インデックスだけ買えって言ってんだろ!って最近は書き込むことが多いぜ |
| … | 4526/06/12(金)23:09:05No.1439328541+マスクがいらんこと言って株価が下がりまくるのが容認できる人は買えばええ |
| … | 4626/06/12(金)23:09:08No.1439328567+ビットコインに全力よりは金に全力したい |
| … | 4726/06/12(金)23:09:19No.1439328629そうだねx2スックスのために100万円分用意したのに7万円分しかあたらなくていっぱい悲しい |
| … | 4826/06/12(金)23:09:30No.1439328690そうだねx1スペースセックス上場ゴールになりそうだけど大丈夫? |
| … | 4926/06/12(金)23:09:33No.1439328711+人を殺すチャートが見られそうなのは楽しみ |
| … | 5026/06/12(金)23:09:49No.1439328803+金はもうPFに去年の5月ぐらいから4割いれたからもう買わない |
| … | 5126/06/12(金)23:09:56No.1439328853そうだねx2sbiは完全に抽選で楽天はみんなで分けるみたいな販売方法が基本って知らなくて…楽天に口座作ればよかった |
| … | 5226/06/12(金)23:10:05No.1439328908+>各方面の戦争の終わりが見えてるしゴールドはね |
| … | 5326/06/12(金)23:10:12No.1439328955+買えなかったからどうせ下がるだろ…という目にシフトした |
| … | 5426/06/12(金)23:10:14No.1439328968+将来地球が滅亡する時にスペースXの株主なら優先的にシャトル乗せてもらえるよ |
| … | 5526/06/12(金)23:10:20No.1439329009+ゴールド並みに安定の米国債が4%も利率あるのに金利のないコモディティいく必要ある?ってところはあるよね |
| … | 5626/06/12(金)23:10:22No.1439329021そうだねx1半導体相場でバリューが死んでるけどポートフォリオは年始から見ると10%くらい増えてる |
| … | 5726/06/12(金)23:10:26No.1439329049+NISAスレだから聞くけどsp500はどうなんの? |
| … | 5826/06/12(金)23:10:37No.1439329105+>>インデックスだけ買えって言ってんだろ!って最近は書き込むことが多いぜ |
| … | 5926/06/12(金)23:10:39No.1439329118+>楽天に口座作ればよかった |
| … | 6026/06/12(金)23:10:54No.1439329204+イーロンマスクに全がけしたけど俺生き残れるよな? |
| … | 6126/06/12(金)23:11:02No.1439329251そうだねx2え?楽天は完全にハズレでしょ |
| … | 6226/06/12(金)23:11:11No.1439329310+スペースX楽天のやつら全員当たってるだろコレ |
| … | 6326/06/12(金)23:11:23No.1439329379+>NISAスレだから聞くけどsp500はどうなんの? |
| … | 6426/06/12(金)23:11:42No.1439329519そうだねx1sbiマジで糞だな… |
| … | 6526/06/12(金)23:12:14No.1439329719+IPOアンソロピック方が欲しい… |
| … | 6626/06/12(金)23:12:15No.1439329726+>NISAスレだから聞くけどsp500はどうなんの? |
| … | 6726/06/12(金)23:12:23No.1439329778+>NISAスレだから聞くけどsp500はどうなんの? |
| … | 6826/06/12(金)23:12:35No.1439329844+インデックスの強みは相場の急変動や暴落に強いことにある |
| … | 6926/06/12(金)23:12:38No.1439329861そうだねx3>え?楽天は完全にハズレでしょ |
| … | 7026/06/12(金)23:12:47No.1439329912そうだねx6お祭りだから参加券を全員に配る楽天の方が顧客の満足度は高い |
| … | 7126/06/12(金)23:12:47No.1439329913+えんじょい… |
| … | 7226/06/12(金)23:12:49No.1439329926+>ふふっどうなると思う? |
| … | 7326/06/12(金)23:13:19No.1439330114そうだねx1>イーロンマスクに全がけしたけど俺生き残れるよな? |
| … | 7426/06/12(金)23:13:32No.1439330198+NISAで米株ってマジで枠の無駄遣いじゃないの |
| … | 7526/06/12(金)23:13:42No.1439330239+>インデックスの強みは相場の急変動や暴落に強いことにある |
| … | 7626/06/12(金)23:13:43No.1439330245+>儲かる儲からないじゃなく初動を掴めるってプレミア感が大事だ生の映画を見るチケット買うようなもんだ |
| … | 7726/06/12(金)23:13:50No.1439330285そうだねx2>お祭りだから参加券を全員に配る楽天の方が顧客の満足度は高い |
| … | 7826/06/12(金)23:13:52No.1439330304+多分3年後くらいにひっそり買い場がやってくる会社だとは思う |
| … | 7926/06/12(金)23:13:57No.1439330334+びびってナスダック投信を買えないままスペースX3株だけ懐に入った |
| … | 8026/06/12(金)23:14:18No.1439330461そうだねx3>お祭りだから参加券を全員に配る楽天の方が顧客の満足度は高い |
| … | 8126/06/12(金)23:14:25No.1439330510そうだねx3>>儲かる儲からないじゃなく初動を掴めるってプレミア感が大事だ生の映画を見るチケット買うようなもんだ |
| … | 8226/06/12(金)23:14:26No.1439330517+まあ3株だし最悪ゼロになっても許せるかな… |
| … | 8326/06/12(金)23:14:37No.1439330582+俺は4株だが? |
| … | 8426/06/12(金)23:14:46No.1439330646+スターリンクしか稼げてないからな |
| … | 8526/06/12(金)23:14:53No.1439330684そうだねx4>そんな事いいながら損したら文句言うんでしょ? |
| … | 8626/06/12(金)23:14:58No.1439330710+小銭でワイワイしてるのが一番楽しいかもしれん… |
| … | 8726/06/12(金)23:15:11No.1439330781+まあオルカンが買っといてくれるでしょきっと |
| … | 8826/06/12(金)23:15:35No.1439330933そうだねx3イーロンマスクに文句言う権利買ったようなもんだから |
| … | 8926/06/12(金)23:15:55No.1439331069+スペースXは火星開拓目指してるから短期で儲かる会社じゃないだろ |
| … | 9026/06/12(金)23:15:57No.1439331085+>向こう10年で宇宙開発が進んでる気もしないのよ |
| … | 9126/06/12(金)23:16:20No.1439331237+イーロンマスクの夢のある事業を応援する正しい意味で投資だと思う |
| … | 9226/06/12(金)23:16:22No.1439331246+売買成立しないな |
| … | 9326/06/12(金)23:16:23No.1439331263+宇宙開発は博打だぞ楽しめ |
| … | 9426/06/12(金)23:16:24No.1439331269+俺のサンディスクちゃんが2000$触りそうでワクワクするぜ |
| … | 9526/06/12(金)23:16:25No.1439331279そうだねx3こんな時価総額だけデカくて下がるの分かりきってるクソ株組み入れゴメンだろ |
| … | 9626/06/12(金)23:16:57No.1439331455+>スペースXは火星開拓目指してるから短期で儲かる会社じゃないだろ |
| … | 9726/06/12(金)23:16:58No.1439331465+SBIアクセス殺到して死にかけてるじゃん |
| … | 9826/06/12(金)23:16:59No.1439331468+>宇宙開発は博打だぞ楽しめ |
| … | 9926/06/12(金)23:17:01No.1439331483+>NISAで米株ってマジで枠の無駄遣いじゃないの |
| … | 10026/06/12(金)23:17:15No.1439331560+テスラとの合併をちらつかせるイーロンテクニック |
| … | 10126/06/12(金)23:17:25No.1439331631+IPO当たんなかったけど上場して下がったタイミングで買えばいいか… |
| … | 10226/06/12(金)23:17:34No.1439331700+1株だと上がったら悔しい。3株は下がると悲しい。よって2株が安定 |
| … | 10326/06/12(金)23:17:36No.1439331712そうだねx2インバとかレバとかやるやつ絶対アホだと思ってる |
| … | 10426/06/12(金)23:17:50No.1439331793+NISAで株やり始めたチンパンジーがスペースXに群がってるかと思うとちょっと面白い |
| … | 10526/06/12(金)23:17:51No.1439331800+事業内容に含まれてるスーパーアプリX!!に期待してる「」はいないん? |
| … | 10626/06/12(金)23:18:03No.1439331882+ |
| … | 10726/06/12(金)23:18:11No.1439331949そうだねx4そんな百何十万円ギリギリまで考えに考え抜いた君だけの儲かるビルドを作ろう!みてえなもんじゃねえからNISAは |
| … | 10826/06/12(金)23:18:14No.1439331977+火星はともかくアルテミス計画で月に基地作るのは確定してるしな |
| … | 10926/06/12(金)23:18:32No.1439332086そうだねx2>>向こう10年で宇宙開発が進んでる気もしないのよ |
| … | 11026/06/12(金)23:18:33No.1439332090そうだねx3宇宙にロマンを感じるとか言ってる奴らがイーロンマスクを肯定し始めてアホ連中にしか見えなくなったのはある |
| … | 11126/06/12(金)23:18:36No.1439332106+わかりましたLINEヤフー買います |
| … | 11226/06/12(金)23:18:51No.1439332174そうだねx1スペースX資金の逆流狙いで俺は安くなってるとこ仕込むよ |
| … | 11326/06/12(金)23:18:54No.1439332201そうだねx1いつ寄るんだ… |
| … | 11426/06/12(金)23:18:57No.1439332224そうだねx1宇宙開発事業なんか赤字垂れ流すだけなのになあ |
| … | 11526/06/12(金)23:19:04No.1439332263+まあ10万円くらいだし倍になったらラッキーくらいの考えで… |
| … | 11626/06/12(金)23:19:38No.1439332451+IPO応募してる奴の大半はイーロンマスクの夢とか会社の成長性はどうでも良くて |
| … | 11726/06/12(金)23:19:45No.1439332489+基地作っても物送るコストがおバカすぎる… |
| … | 11826/06/12(金)23:19:50No.1439332516+サイトが見れねえ |
| … | 11926/06/12(金)23:19:56No.1439332554+キオクシア見てたけど売り圧が強すぎてダブルトップのチャート状態になってる |
| … | 12026/06/12(金)23:20:06No.1439332601+イエーイ!サイバートラックさいこー! |
| … | 12126/06/12(金)23:20:19No.1439332661+一時的にスペースXやアンソロピックやOpenAIに金が行くから基本的にお安く買えるとこ増えそうではある |
| … | 12226/06/12(金)23:20:19No.1439332665そうだねx2初値まだかよ眠れんぞ |
| … | 12326/06/12(金)23:20:39No.1439332785そうだねx1>基地作っても物送るコストがおバカすぎる… |
| … | 12426/06/12(金)23:20:41No.1439332791+少なくともテスラで15年で100倍以上にした実績あるやつだからなイーロン |
| … | 12526/06/12(金)23:20:42No.1439332799そうだねx2毎月10万円をオルカンにコツコツ積み上げてゆきます |
| … | 12626/06/12(金)23:20:50No.1439332844+10年前は民間の1企業のロケットが年間160機打ち上げるなんて誰も予報してなかったし... |
| … | 12726/06/12(金)23:21:14No.1439332978+楽しそうって理由だけで楽天に移行したくなってきた |
| … | 12826/06/12(金)23:21:27No.1439333046+>ここから上へ行けるだけの買い圧があるなら今日高値超えられてただろうけど無理だった |
| … | 12926/06/12(金)23:21:35No.1439333083+衛星サーバーイーロンは放射で十分冷やせるって主張してるけど誰か計算してないかな |
| … | 13026/06/12(金)23:21:50No.1439333165+>楽しそうって理由だけで楽天に移行したくなってきた |
| … | 13126/06/12(金)23:21:56No.1439333193そうだねx6いやさすがに時価総額がアホだから10倍とかにはならんと思うよスペースX |
| … | 13226/06/12(金)23:22:14No.1439333304+4株なので話の種になればいいや |
| … | 13326/06/12(金)23:22:20No.1439333339+軌道エレベーター構想でもしたほうがいいのでは |
| … | 13426/06/12(金)23:22:30No.1439333384+会社で使ってるけどもうスターリンクはやばいよ |
| … | 13526/06/12(金)23:22:42No.1439333467+>そんな百何十万円ギリギリまで考えに考え抜いた君だけの儲かるビルドを作ろう!みてえなもんじゃねえからNISAは |
| … | 13626/06/12(金)23:22:58No.1439333570+>衛星サーバーイーロンは放射で十分冷やせるって主張してるけど誰か計算してないかな |
| … | 13726/06/12(金)23:22:59No.1439333577そうだねx3>軌道エレベーター構想でもしたほうがいいのでは |
| … | 13826/06/12(金)23:23:30No.1439333767+>軌道エレベーター構想でもしたほうがいいのでは |
| … | 13926/06/12(金)23:23:32No.1439333778+ちょっと「」200ドルくらいで注文出して成立するか試してみてよ |
| … | 14026/06/12(金)23:23:44No.1439333832+>会社で使ってるけどもうスターリンクはやばいよ |
| … | 14126/06/12(金)23:23:48No.1439333855+金あるならオルカンNISAにぶち込んで残りでキオクシア〜ン❤️しとけばいいだろ… |
| … | 14226/06/12(金)23:23:48No.1439333857そうだねx1>衛星サーバーイーロンは放射で十分冷やせるって主張してるけど誰か計算してないかな |
| … | 14326/06/12(金)23:23:52No.1439333880そうだねx1>衛星サーバーイーロンは放射で十分冷やせるって主張してるけど誰か計算してないかな |
| … | 14426/06/12(金)23:24:03No.1439333948+>>軌道エレベーター構想でもしたほうがいいのでは |
| … | 14526/06/12(金)23:24:03No.1439333949+火星に行くとかより人工衛星の方が分かりやすく手近な成果だから… |
| … | 14626/06/12(金)23:24:09No.1439333979+でも俺はNISAで投資のソムリエ入れてるとか言われたらそのビルドおかしいよって言うよ |
| … | 14726/06/12(金)23:24:21No.1439334055+>そもそも宇宙環境下でデータサーバーがそんな保つの?ってのそれを直すためのメンテのハードルが極悪な辺りが実用化するにはかなり厳しいように思う |
| … | 14826/06/12(金)23:24:26No.1439334089+>会社で使ってるけどもうスターリンクはやばいよ |
| … | 14926/06/12(金)23:24:31No.1439334121+>災害とか僻地に強そうだけど日本の普通のサラリーマンやってるとなかなか実感しづらい… |
| … | 15026/06/12(金)23:24:40No.1439334177+書き込みをした人によって削除されました |
| … | 15126/06/12(金)23:24:51No.1439334249+>そもそも宇宙環境下でデータサーバーがそんな保つの?ってのそれを直すためのメンテのハードルが極悪な辺りが実用化するにはかなり厳しいように思う |
| … | 15226/06/12(金)23:25:06No.1439334332+買えたら短期で売り抜けるつもりだったのに3株とかだけ渡されたから記念で持ってる奴が多そう |
| … | 15326/06/12(金)23:25:11No.1439334354+>ゴールドどうなっちゃうの |
| … | 15426/06/12(金)23:25:13No.1439334366+>楽しそうって理由だけで楽天に移行したくなってきた |
| … | 15526/06/12(金)23:25:18No.1439334389そうだねx1>災害とか僻地に強そうだけど日本の普通のサラリーマンやってるとなかなか実感しづらい… |
| … | 15626/06/12(金)23:25:26No.1439334431+>そもそも宇宙環境下でデータサーバーがそんな保つの?ってのそれを直すためのメンテのハードルが極悪な辺りが実用化するにはかなり厳しいように思う |
| … | 15726/06/12(金)23:25:29No.1439334448そうだねx2>>そもそも宇宙環境下でデータサーバーがそんな保つの?ってのそれを直すためのメンテのハードルが極悪な辺りが実用化するにはかなり厳しいように思う |
| … | 15826/06/12(金)23:25:43No.1439334524+スターリンク自体そもそも当時は夢物語だったからな |
| … | 15926/06/12(金)23:26:24No.1439334798そうだねx1>メンテじゃなくて丸ごと新しいサーバー上げればいいのでは? |
| … | 16026/06/12(金)23:26:39No.1439334873+>使い捨てで予算組むなら結局得られるメリットより損失のがデカくなるんとちゃうか |
| … | 16126/06/12(金)23:26:45No.1439334898+5年前にこんなAI時代になるって誰も予想してなかったし先のことはわからん |
| … | 16226/06/12(金)23:26:47No.1439334912+テンバガーいけそう? |
| … | 16326/06/12(金)23:27:13No.1439335052+さぁ…知らね… |
| … | 16426/06/12(金)23:27:36No.1439335175そうだねx1まあ使い捨てるにしてもどれくらい持つかだな |
| … | 16526/06/12(金)23:27:46No.1439335239+キオクシアが時価総額日本一になると予想できたものだけが石を投げなさい |
| … | 16626/06/12(金)23:28:25No.1439335467+>使い終わったサーバーは姿勢制御で戻ってくるようにしよう |
| … | 16726/06/12(金)23:28:43No.1439335559+>>使い捨てで予算組むなら結局得られるメリットより損失のがデカくなるんとちゃうか |
| … | 16826/06/12(金)23:29:09No.1439335718+探すか…ダイソンスフィア銘柄 |
| … | 16926/06/12(金)23:29:32No.1439335839+俺のエヌビディアくんは元気なのかい |
| … | 17026/06/12(金)23:30:13No.1439336057+>スターリンク自体そもそも当時は夢物語だったからな |
| … | 17126/06/12(金)23:30:49No.1439336273そうだねx1>まあ冷却のコストが今より相当高く見積もられる未来が来たらあるかもしれんが |
| … | 17226/06/12(金)23:30:58No.1439336328そうだねx1>衛生一万機安定して飛ばせるロケット技術凄すぎ |
| … | 17326/06/12(金)23:31:04No.1439336366そうだねx1>日本なんてロケット一本飛んだ飛ばないで大騒ぎだぜ |
| … | 17426/06/12(金)23:31:12No.1439336408+地上データセンタも環境規制とか厳しくなる気はする |
| … | 17526/06/12(金)23:31:17No.1439336434そうだねx1>キオクシアが時価総額日本一になると予想できたものだけが石を投げなさい |
| … | 17626/06/12(金)23:31:29No.1439336495+キオクシアは結局売り時がわからん |
| … | 17726/06/12(金)23:31:43No.1439336571+高い高いと思いながら春先に700ドルで買ったサンディスクちゃんがバカ高くなってる |
| … | 17826/06/12(金)23:31:47No.1439336587+>キオクシアは結局売り時がわからん |
| … | 17926/06/12(金)23:31:48No.1439336596+>地上データセンタも環境規制とか厳しくなる気はする |
| … | 18026/06/12(金)23:31:54No.1439336627+>>衛生一万機安定して飛ばせるロケット技術凄すぎ |
| … | 18126/06/12(金)23:31:55No.1439336638+なんか規制されてる |
| … | 18226/06/12(金)23:32:12No.1439336718そうだねx7>キオクシアは結局売り時がわからん |
| … | 18326/06/12(金)23:32:23No.1439336770そうだねx1まぁちょっと前までロケット再突入再着陸再利用なんてなんの夢物語だよって感じだったのを実現させたとこだしなぁ |
| … | 18426/06/12(金)23:32:23No.1439336774+>なんか規制されてる |
| … | 18526/06/12(金)23:32:42No.1439336888+このままいけば宇宙インフラの第一人者になれる企業 |
| … | 18626/06/12(金)23:32:49No.1439336932+スターリンクの次の段階でpingも現行の光と遜色無くなるらしいからやばい |
| … | 18726/06/12(金)23:32:49No.1439336933そうだねx3>>日本なんてロケット一本飛んだ飛ばないで大騒ぎだぜ |
| … | 18826/06/12(金)23:33:12No.1439337038+当然ながら地上と宇宙で環境が違いまくるからそこの差でメリットが上回るなら良い感じなんだろう |
| … | 18926/06/12(金)23:33:18No.1439337069+キオクシアは8万の壁超えねぇなぁと思ったら7万切ったと思ったらあっさり8万超えてて |
| … | 19026/06/12(金)23:33:44No.1439337194そうだねx2スペースXの株を持ち始めた途端イーロンマスクを持ち上げる尻軽 |
| … | 19126/06/12(金)23:34:18No.1439337373そうだねx7キオクシア安かった時に握り続ける判断なんて無理だよな… |
| … | 19226/06/12(金)23:34:31No.1439337426+スペースXのロケットの何が凄いかって戻ってくるところだからな |
| … | 19326/06/12(金)23:34:47No.1439337518そうだねx6>スペースXの株を持ち始めた途端イーロンマスクを持ち上げる尻軽 |
| … | 19426/06/12(金)23:35:26No.1439337741+皆日本株がクソなときは色々言ってたけど今は半導体で喘いでるしそんなもんだ |
| … | 19526/06/12(金)23:35:28No.1439337758そうだねx2キオクシア上場した当初日本のメモリがここまで上がるなんて絶対わからんよな… |
| … | 19626/06/12(金)23:35:36No.1439337811+>スペースXの株を持ち始めた途端イーロンマスクを持ち上げる尻軽 |
| … | 19726/06/12(金)23:35:40No.1439337841+俺はキオクシア1800円で買って2000円で売ったバカだよ |
| … | 19826/06/12(金)23:35:41No.1439337847+宇宙業界自体今まで国営企業が非効率的にやってきたもんだからそれをITテック仕込みの新興企業がボンボン入ってきたらそりゃ盛り上がるし伸びるよ |
| … | 19926/06/12(金)23:36:03No.1439337956そうだねx2spaceXが集めた金はintelに流れるからintel株買うのが正解 |
| … | 20026/06/12(金)23:36:03No.1439337957そうだねx1>スペースXの株を持ち始めた途端イーロンマスクを持ち上げる尻軽 |
| … | 20126/06/12(金)23:36:07No.1439337983+3株の人多いね |
| … | 20226/06/12(金)23:36:24No.1439338083+俺はイーロンもトランプも死ぬほど嫌いだしビッグテックは全員死ねと思ってるが株の話にそれらは持ち込まない主義だ |
| … | 20326/06/12(金)23:36:34No.1439338137そうだねx5>株の話ししてるスレでまさはるトークしてる君浮いてるよ |
| … | 20426/06/12(金)23:36:37No.1439338153+>3株の人多いね |
| … | 20526/06/12(金)23:36:54No.1439338249+死んだ子の歳を数えるなと言われるのと同じくらい売った株の値を数えるなである |
| … | 20626/06/12(金)23:36:54No.1439338250そうだねx84株マウントやめろ |
| … | 20726/06/12(金)23:36:59No.1439338276そうだねx1三年前の記事でキオクシア赤字のニュースを見たけどこの時買ってたら? |
| … | 20826/06/12(金)23:37:01No.1439338292そうだねx1>キオクシアは8万の壁超えねぇなぁと思ったら7万切ったと思ったらあっさり8万超えてて |
| … | 20926/06/12(金)23:37:10No.1439338341そうだねx1今日はいつもの子はまさはるで荒らそうとしてるのかな |
| … | 21026/06/12(金)23:37:14No.1439338360+短期の売買なんて儲けさせてくれる人が正義 |
| … | 21126/06/12(金)23:37:15No.1439338370+イーロンは技術者だし話しても問題無いと思うけど |
| … | 21226/06/12(金)23:37:17No.1439338382+イーロンの性格と経営は別で持ち上げるとかじゃねぇだろ |
| … | 21326/06/12(金)23:37:54No.1439338582+スペースX10倍くらいにならないかな〜 |
| … | 21426/06/12(金)23:38:02No.1439338641+10万までいったら下がるだろうから9万ぐらいで売りたい |
| … | 21526/06/12(金)23:38:03No.1439338645+>三年前の記事でキオクシア赤字のニュースを見たけどこの時買ってたら? |
| … | 21626/06/12(金)23:38:08No.1439338673+イーロン・マサハル |
| … | 21726/06/12(金)23:38:13No.1439338711+>3株の人多いね |
| … | 21826/06/12(金)23:38:19No.1439338740+じゃあ今赤字の企業の株買いまくれば勝ちって事じゃん! |
| … | 21926/06/12(金)23:38:27No.1439338783+イーロンの経営術は事実だしな |
| … | 22026/06/12(金)23:38:48No.1439338900そうだねx3>三年前の記事でキオクシア赤字のニュースを見たけどこの時買ってたら? |
| … | 22126/06/12(金)23:39:18No.1439339048+>じゃあ今赤字の企業の株買いまくれば勝ちって事じゃん! |
| … | 22226/06/12(金)23:39:22No.1439339076そうだねx1>3株の人多いね |
| … | 22326/06/12(金)23:39:38No.1439339159そうだねx33株4株の雑魚は道を開けろ |
| … | 22426/06/12(金)23:39:40No.1439339167そうだねx3>三年前の記事でキオクシア赤字のニュースを見たけどこの時買ってたら? |
| … | 22526/06/12(金)23:39:43No.1439339186+宇宙株全体がっていうけどイーロン1人勝ちの気がしないでもない |
| … | 22626/06/12(金)23:40:01No.1439339265+>じゃあ今赤字の企業の株買いまくれば勝ちって事じゃん! |
| … | 22726/06/12(金)23:40:26No.1439339395+>じゃあ今赤字の企業の株買いまくれば勝ちって事じゃん! |
| … | 22826/06/12(金)23:40:36No.1439339452+黒字になる見込みがあって買うなら勝ちだろうが… |
| … | 22926/06/12(金)23:40:38No.1439339461そうだねx2少し前は○○にトレンド集まってる?じゃあ安くなってる株買おって流れもあっただろうに今はもうウッキーーー!!!!!!、 |
| … | 23026/06/12(金)23:40:54No.1439339536+俺もなんか赤字だしノリで買ったライオンが一番成績いい |
| … | 23126/06/12(金)23:41:20No.1439339691そうだねx7俺はSBIだから0株だが? |
| … | 23226/06/12(金)23:41:24No.1439339711+楽天で補欠当選したやつ居んのかよ? |
| … | 23326/06/12(金)23:41:25No.1439339722+spaceXにライバルがいなくて独壇場なのは間違いないがそれはそれとして株価は高すぎる |
| … | 23426/06/12(金)23:41:27No.1439339741+今は逆張りではなく順張りの時代 |
| … | 23526/06/12(金)23:41:32No.1439339773+今は日経指数と半導体AIメインでグロースは厳しい |
| … | 23626/06/12(金)23:41:43No.1439339835+なんもわからずNASDAQとSOXちょっと買ったけど手放すタイミングがわからない |
| … | 23726/06/12(金)23:41:52No.1439339887+そろそろ寄った? |
| … | 23826/06/12(金)23:42:03No.1439339951+まぁ茄子買ってりゃスペースXもclaudeもおぺないも入るだろうし |
| … | 23926/06/12(金)23:42:18No.1439340034そうだねx1今更だけどトランプが株買って自分の発言力で操作してるのズルすぎない? |
| … | 24026/06/12(金)23:42:21No.1439340053+メとかでたまに見るキオクシア空売りショートとかかなり死ににいってるよな |
| … | 24126/06/12(金)23:42:22No.1439340058そうだねx1なんか他の板もバグってるし何が起きてんだ? |
| … | 24226/06/12(金)23:42:45No.1439340199そうだねx1>今更だけどトランプが株買って自分の発言力で操作してるのズルすぎない? |
| … | 24326/06/12(金)23:43:24No.1439340402+マイテンするどころかなんで掘り始めてんだよマイクロンは |
| … | 24426/06/12(金)23:43:25No.1439340407+スレッドを立てた人によって削除されました |
| … | 24526/06/12(金)23:43:29No.1439340441+>>今更だけどトランプが株買って自分の発言力で操作してるのズルすぎない? |
| … | 24626/06/12(金)23:43:44No.1439340524そうだねx1いつか来るであろう半導体大爆死は興味ある |
| … | 24726/06/12(金)23:43:47No.1439340537+>マイテンするどころかなんで掘り始めてんだよマイクロンは |
| … | 24826/06/12(金)23:43:58No.1439340600+初値160〜220ドルの間っぽいけどそこからどうなるかライブでみてぇなぁ |
| … | 24926/06/12(金)23:44:18 sNo.1439340721そうだねx2まさはるはやめてね |
| … | 25026/06/12(金)23:44:19No.1439340732+>なんもわからずNASDAQとSOXちょっと買ったけど手放すタイミングがわからない |
| … | 25126/06/12(金)23:44:33No.1439340817+やっぱ米株に手出すと睡眠時間削れていけねぇわ |
| … | 25226/06/12(金)23:44:47No.1439340886そうだねx3>いつか来るであろう半導体大爆死は興味ある |
